ГРАФІК
ВИДАЧІ ЇЖІ НА ХАРЧОБЛОЦІ
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№ групи | Сніданок | II Сніданок | Обід | Полуденок | Вечеря | |
1 | Група раннього віку №1 | 7-10 | 8-35 | 10.55 | 14-40 | 15-10 |
2 | Група раннього віку №3 | 7-12 | 8-35 | 10.56 | 14-41 | 15-12 |
4 | Молодша група №5 | 7-14 | 8-35 | 11.10 | 14-31 | 15-14 |
5 | Молодша група №7 | 7-15 | 8-35 | 11-12 | 14-32 | 15-16 |
6 | Різновікова група № 10 | 7-17 | 8-50 | 11-23 | 14-33 | 15-20 |
7 | Середня група №14 | 7-19 | 8-51 | 11-25 | 14-34 | 15-22 |
10 | Старша група №15 | 7-21 | 8-52 | 11-32 | 14-35 | 15-24 |
11 | Старша група №11 | 7-23 | 8-53 | 11-34 | 14-36 | 15-25 |
12 | Старша група №9 | 7-25 | 8-54 | 11-36 | 14-37 | 15-26 |
13 | Старша група №6 | 7-27 | 8-55 | 11-38 | 14-38 | 15-27 |
14 | Різновікова група №8 | 7-29 | 8-56 | 11-40 | 14-39 | 15-29 |
Коментарi