Кадровий склад ДНЗ №10 згідно ліцензійними умовами
Штатний розпис станом на 01.01.2021
Педагогічні кадри станом на 03.02.2021 з урахуванням проведення атестації 45 осіб
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Посада | Основний працівник чи сумісник | Загальний стаж | Результат атестації |
1 | Чергик Людмила Анатоліївна | директор | основний | 42 р. | кв.кат. «Спеціаліст вищої категорії», пед.звання «Вихователь- методист», грамота МОН України |
2 | Вовк Наталя Миколаївна | вихователь- методист | основний | 27 р. | кв.кат. «Спеціаліст вищої категорії» |
3 | Руденко Марина Михайлівна | вихователь-методист | основний | 26 р. | кв.кат. «Спеціаліст II категорії» (вихователь) |
4 | Адаменко Наталія Федорівна | вихователь | основний | 38 р. | кв.кат. «Спеціаліст», пед.звання «вихователь-методист» |
5 | Болжаларська Наталія Миколаївна | вихователь | основний | 35 р. | кв.кат. «Спеціаліст вищої категорії», пед.звання «Старший вихователь» |
6 | Будак Олена Анатоліївна | вихователь | основний | 17 р. | кв.кат. «Спеціаліст I категорії» |
7 | Буднік Тетяна Андріївна | вихователь | основний | 47 р. | кв. кат. "Спеціаліст I категорії" |
8 | Глотова Олена Анатоліївна | вихователь | основний | 24 р. | кв.кат. «Спеціаліст I категорії» |
9 | Глущенко Наталія Миколаївна | вихователь | основний | 38 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
10 | Гольнєва Юлія Олегівна | вихователь | основний | 6 р. | |
11 | Гречковська Ірина Миколаївна | вихователь | основний | 26 р. | кв. кат. "Спеціаліст" |
12 | Грибова Людмила Володимирівна | вихователь | основний | 21 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
13 | Костенко Світлана Анатоліївна | вихователь | основний | 29 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
14 | Кучма Олена Іванівна | вихователь | основний | 19 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
15 | Ленчовська Валентина Іванівна | вихователь | основний | 31 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
16 | Липач Інна Анатоліївна | вихователь | основний | 31 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
17 | Миколайчук Галина Іванівна | вихователь | основний | 45 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
18 | Погребняк Ганна Олександрівна | вихователь | основний | 11 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
19 | Погребняк Надія Сергіївна | вихователь | основний | 37 р. | кв.кат. «Спеціаліст», пед.звання «Вихователь- методист», пед.звання «Старший вихователь» |
20 | Приймак Інна Миколаївна | вихователь | основний | 32 р. | кв.кат. «Спеціаліст», пед.звання «Вихователь- методист» |
21 | Присухіна Світлана Анатоліївна | вихователь | основний | 17 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
22 | Рогінська Олена Юріївна | вихователь | основний | 30 р. | кв.кат. «Спеціаліст I категорії» |
23 | Рояка Інна Миколаївна | вихователь | основний | 18 р. | кв.кат. «Спеціаліст I категорії» |
24 | Стороженко Олена Анатоліївна | вихователь | основний | 31 р. | кв.кат. «Спеціаліст вищої категорії» |
25 | Сукач Олеся Вікторівна | вихователь | основний | 19 р. | кв.кат. «Спеціаліст I категорії» |
26 | Чубарь Тетяна Миколаївна | вихователь | основний | 13 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
27 | Чорна Світлана Миколаївна | вихователь | основний | 3 р. | |
28 | Шишлакова Валентина Іванівна | вихователь | основний | 41 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
29 | Янько Тетяна Олександрівна | вихователь | основний | 19 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
30 | Ященко Світлана Василівна | вихователь | основний | 30 р. | кв.кат. «Спеціаліст», пед.звання «Старший вихователь» |
31 | Макаренко Раїса Гаріфулловна | асистент вихователя | основний | 45 р. | кв.кат «Спеціаліст IІ категорії» |
32 | Ганюкова Любов Олексіївна | асистент вихователя | основний | 42 р. | кв. кат "Спеціаліст" |
33 | Кіриченко Ольга Сергіївна | асистент вихователя | основний | 37 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
34 | Тихонова Людмила Анатоліївна | асистент вихователя | основний | 43 р. | кв.кат. «Спеціаліст вищої категорії», грамота МОН України |
35 | Тітарєва Наталія Сергіївна | вчитель-дефектолог | основний | 4 р. | |
36 | Ганжа Ірина Анатоліївна | Вчитель-логопед | основний | 30 р. | кв. кат. "Спеціаліст" I категорії |
37 | Головінова Анна Вячеславівна | вчитель-логопед | основний | 4 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
38 | Ємельяненко Наталя Анатоліївна | вчитель-логопед | основний | 31 р. | кв.кат. «Спеціаліст вищої категорії» |
39 | Топчій Оксана Анатоліївна | вчитель-логопед | основний | 17 р. | кв. кат. "Спеціаліст II категорії" |
40 | Мельник Світлана Володимирівна | інструктор з фізичної культури | основний | 36 р. | кв.кат «Спеціаліст вищої категорії» |
41 | Наумова Олена Вадимівна | музичний керівник | основний | 35 р. | кв.кат «Спеціаліст вищої категорії» |
42 | Терехова Людмила Сергіївна | музичний керівник | основний | 26 р. | кв. кат. «Спеціаліст вищої категорії» |
43 | Дерев’янко Людмила Петрівна | практичний психолог | основний | 22 р. | кв.кат. «Спеціаліст I категорії» |
44 | Широкіх Олександра Олександрівна | соціальний педагог | основний | 4 р. | кв.кат. «Спеціаліст» |
45 | Кезля Тетяна Володимирівна | соціальний педагог | основний | 23 р. | кв. кат. "Спеціаліст II категорії" |
Медичний персонал (5 осіб)
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Посада | Основний працівник чи сумісник | Загальний стаж | Результат атестації |
1. | Запоріна Олена Вікторівна | сестра медична старша | основний | 22 р. | |
2. | Воронкова Людмила Вікторівна | сестра медична | основний | 14 р. | |
3. | Денисенко Тетяна Петрівна | медична сестра з фізіотерапії | основний | 40 р. | |
4. | Швець Наталія Миколаївна | медична сестра з фізіотерапії | основний | 24 р. | кв.кат. "Спеціаліст вищої категорії" "Сестринська справа" |
5. | Кириченко Жанна Григорівна | сестра медична з дієтхарчування | основний | 20 р. | кв.кат. "Спеціаліст II категорії" "Сестринська справа" |
Обслуговуючий персонал (44 осіб)
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові | Посада | Основний працівник чи сумісник | Загальний стаж |
1 | Зернова Валентина Василівна | заступник директора з АГР | основний | 42 р. |
2 | Макаренко Вікторія Валеріївна | інженер з охорони праці | основний | 8 р. |
3 | Гриценко Олена Михайлівна | інспектор з кадрів та діловодства | основний | 38 р. |
4 | Погудіна Тетяна Анатоліївна | кастелянка | основний | 26 р. |
5 | Личковська Зінаїда Іванівна | комірник | основний | 31 р. |
6 | Воблікова Ольга Миколаївна | кухар | основний | 15 р. |
7 | Скріпнікова Анастасія Володимирівна | кухар | основний | 9 р. |
8 | Любаєва Марина Володимирівна | шеф-кухар | основний | 17 р. |
9 | Костіна Тетяна Валеріївна | підсобний робітник | основний | 17 р. |
10 | Соляник Тамара Василівна | підсобний робітник | основний | 42 р. |
11 | Антіпова Ірина Миколаївна | помічник вихователя | основний | 19 р. |
12 | Агапова Ірина Володимирівна | помічник вихователя | основний | 31 р. |
13 | Бордюг Вікторія Миколаївна | помічник вихователя | основний | 16 р. |
14 | Букало Наталія Іванівна | помічник вихователя | основний | 27 р. |
15 | Василенко Олена Віталіївна | помічник вихователя | основний | 16 р. |
16 | Іванісова Любов Юріївна | помічник вихователя | основний | 13 р. |
17 | Коваленко Наталія Іванівна | помічник вихователя | основний | 25 р. |
18 | Коляко Світлана Миколаївна | помічник вихователя | основний | 36 р. |
19 | Кравчата Яна Вікторівна | помічник вихователя | основний | 4 р. |
20 | Круглова Вікторія Вікторівна | помічник вихователя | основний | 8 р. |
21 | Кузьмич Вікторія Федорівна | помічник вихователя | основний | 17 р. |
22 | Лич Ірина Вікторівна | помічник вихователя | основний | 14 р. |
23 | Марченко Світлана Іванівна | помічник вихователя | основний | 33 р. |
24 | Сербінова Тетяна Іванівна | помічник вихователя | основний | 20 р. |
25 | Таркан Галина Олександрівна | помічник вихователя | основний | 20 р. |
26 | Фурса Світлана Василівна | помічник вихователя | основний | 36 р. |
27 | Халеп Інна Анатоліївна | помічник вихователя | основний | 20 р. |
28 | Хомич Людмила Миколаївна | помічник вихователя | основний | 44 р. |
29 | Шевченко Аліна Олександрівна | помічник вихователя | основний | 8 р. |
30 | Щедріна Валентина Вікторівна | помічник вихователя | основний | 38р. |
31 | Ігнатьєва Олена Миколаївна | машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) | основний | 16 р. |
32 | Дяченко Тетяна Миколаївна | машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) | основний | 12 р. |
33 | Дорошенко Марія Дмитрівна | прибиральник службових приміщень | основний | 41 р. |
34 | Небога Галина Теодозіївна | прибиральник службових приміщень | основний | 27 р. |
35 | Жихарєва Тетяна Вячеславівна | прибиральник службових рпиміщень | основний | 3 р. |
36 | Пономаренко Ніна Іванівна | прибиральник службових приміщень | основний | 43 р. |
37 | Букало Олександр Миколайович | вантажник | основний | 40 р. |
38 | Шарабаров Володимир Миколайович | робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель | основний | 38 р. |
39 | Євдокова Ольга Миколаївна | двірник | основний | 41 р. |
40 | Шолда Іван Павлович | двірник | основний | 47 р. |
41 | Волкова Любов Федосіївна | сторож | основний | 33 р. |
42 | Закієв Олександр Мінісламович | сторож | основний | 17 р. |
43 | Задорожко Наталя Степанівна | сторож | основний | 33 р. |
44 | Базна Наталія Сергіївна | швачка | основний | 9 р. |
Всього - 94 особи
Коментарi